直近のメディア掲載情報
TV・メディア
直近のテレビ放映、メディア掲載情報のご紹介。
服部学園関係 TV番組リスト(予定)平成24年9月分
| 日 | 曜 | 局 | 時間 | 番組名 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | FM802 | 10:35~10:42 | Cleansui NATURAL STYLE(校長出演)(大阪) |
| 2 | 日 | NACK5 | 12:00~12:55 | 服部幸應のWELL TASTE(校長出演)周波数「FM79.5」 |
| 3 | 月 | フジTV | 22:00~22:54 | SMAP×SMAP(料理協力) |
| 6 | 木 | テレビ東京 | 16:00~16:52 | レディース4(調理技術部 菊池先生出演) |
| 6 | 木 | フジTV | 23:00~23:30 | 5LDK(料理協力) |
| 7 | 金 | J-WAVE | 6:40~6:50 | Cleansui MORNING TABLE(校長出演)周波数「FM81.3」 |
| 9 | 日 | FM802 | 10:35~10:42 | Cleansui NATURAL STYLE(校長出演)(大阪) |
| 9 | 日 | NACK5 | 12:00~12:55 | 服部幸應のWELL TASTE(校長出演)周波数「FM79.5」 |
| 10 | 月 | フジTV | 22:00~22:54 | SMAP×SMAP(料理協力) |
| 13 | 木 | テレビ東京 | 16:00~16:52 | レディース4(調理技術部 菊池先生出演) |
| 13 | 木 | フジTV | 23:00~23:30 | 5LDK(料理協力) |
| 14 | 金 | J-WAVE | 6:40~6:50 | Cleansui MORNING TABLE(校長出演)周波数「FM81.3」 |
| 16 | 日 | FM802 | 10:35~10:42 | Cleansui NATURAL STYLE(校長出演)(大阪) |
| 16 | 日 | NACK5 | 12:00~12:55 | 服部幸應のWELL TASTE(校長出演)周波数「FM79.5」 |
| 17 | 月 | フジTV | 22:00~23:24 | SMAP×SMAPスペシャル(料理協力) |
| 20 | 木 | テレビ東京 | 16:00~16:52 | レディース4(調理技術部 菊池先生出演) |
| 20 | 木 | フジTV | 21:00~21:45 | とんねるずのみなさんのおかげでした「女子アナカレー選手権」(料理協力) |
| 20 | 木 | フジTV | 23:00~23:30 | 5LDK(料理協力) |
| 21 | 金 | J-WAVE | 6:40~6:50 | Cleansui MORNING TABLE(校長出演)周波数「FM81.3」 |
| 23 | 日 | FM802 | 10:35~10:42 | Cleansui NATURAL STYLE(校長出演)(大阪) |
| 23 | 日 | NACK5 | 12:00~12:55 | 服部幸應のWELL TASTE(校長出演)周波数「FM79.5」 |
| 23 | 日 | 日本テレビ | 16:25~17:25 | ここ掘れ!ワンワン!(校長出演) |
| 26 | 水 | NHK Eテレ | 21:00~21:25 | きょうの料理 地元の味① 北海道函館市 (料理協力) |
| 27 | 木 | テレビ東京 | 16:00~16:52 | レディース4(調理技術部 菊池先生出演) |
| 27 | 木 | NHK Eテレ | 21:00~21:25 | きょうの料理 地元の味② 北海道函館市 (料理協力) |
| 27 | 木 | フジTV | 21:00~21:45 | とんねるずのみなさんのおかげでした「とんねるずを泊めよう」(料理協力) |
| 28 | 金 | J-WAVE | 6:40~6:50 | Cleansui MORNING TABLE(校長出演)周波数「FM81.3」 |
| 28 | 金 | フジTV | 25:00~26:00 | ワンピーク(校長出演) |
| 30 | 日 | FM802 | 10:35~10:42 | Cleansui NATURAL STYLE(校長出演)(大阪) |
| 30 | 日 | NACK5 | 12:00~12:55 | 服部幸應のWELL TASTE(校長出演)周波数「FM79.5」 |
